くろしおF.C.2007カジキ釣果
日付 ボート名 魚種 重量 キャプテン アングラー リーダー ライン 海域 水温 ルアー
(s) (lb) (℃)
1 8/19 芳麻X マカ 27.0 三浦良彦 小林正樹 小野忠一 50 50-11 24.5 マック
2 8/19 アクロペラス マカ 49.0 佐々 隆 菊地健輔 菊地和宏 50 南東 22.6 モールドクラフトソフト
3 8/19 第八勝丸 マカ 60.0 山口雅範 坂田直樹 山口雅範 80 08-05 24.3 モールドクラフトソフト
4 8/26 ミッちゃん丸三世 クロ 124.0 黒須利昭 黒須利昭 菅原浩一 50 142-38 23.0 マック 42m
5 8/26 マイティーウィング クロ 167.0 堺 典男 田浦 堺 典男 50 55-00 23.0 モールドクラフトソフト
6 8/26 スーパーレン クロ 185.0 坂口将昭 小川哲也 坂口哲也 50 44-16 26.8 SWHオリジナル
7 8/26 第八勝丸 クロ 160.0 山口雅範 坂田直樹 山口雅範 50 37-55   142-03 24.0 モールドクラフトソフト
8 8/26 コンテッサX クロ 173.0 千葉 哲 千葉 哲 千葉 哲 80 08-56 22.7 マック
9 8/26 優美V クロ 126.0 小野寺常雄 桂島昌広 小室邦雄 50 55-57 23.2 SWHオリジナル
10 9/9 ライオン丸X マカ 45.0 佐藤 亨 高橋正典 佐藤 亨 80 02-20 24.8 海松
11 9/9 第八勝丸 クロ 95.0 山口雅範 坂田直樹 山口雅範 80 01-23 25.5 モールドクラフトソフト
12 9/9 F.ブラボー クロ 177.0 細川博之 松田広志 堺 典男 80 南東 25.0 モールドクラフトソフト
13 9/9 スバル クロ 146.0 渡辺和夫 内海 忍 渡辺和夫 50 00-18 23.0 海松
14 9/11 シーバスX クロ 118.0 鈴木俊雄 鈴木俊雄 鈴木俊雄 50 南東 24.5 モールドクラフトソフト
15 9/11 アクロペラス クロ 170.0 佐々 隆 佐々 隆 菊地和宏 50 南東 24.8 モールドクラフトソフト
16 9/11 第七松崎丸 クロ 111.0 鈴木雅博 佐藤健一 内海 力 50 南東 24.6 海松
17 9/13 サムライ クロ 120.0 山口雄司 三橋 光 山口雄司 50 02-03 24.8 ヨーズリ   マック
18 9/14 タイト8 クロ 215.0 小野要吉 吉田幸記 黒田 一 50 南東 25.3 モールドクラフトソフト
19 9/14 ヴィーナスV クロ 131.0 鈴木代男 鈴木代男 鈴木 晋 50 南東 25.4 モールドクラフトソフト
20 9/14 第三邦正丸 クロ 136.0 橋元邦雄 橋元邦雄 鈴木雅博 50 02-58 25.6 ヨーズリ   マック42mm
21 9/14 スバル クロ 210.0 渡辺和夫 内海 忍 渡辺和夫 80 01-57 26.1 ヨーズリ     ソフト
22 9/15 ダイエイV クロ 138.0 津田安廣 菊地栄樹 津田安廣 80 01-53 25.2 モールドクラフトソフト
23 9/16 第八勝丸 クロ 99.0 山口雅範 坂田直樹 山口雅範 80 03-52 25.0 モールドクラフトソフト
24 9/16 蒼鷹 クロ 161.0 菅井洋一 桜井 悟 榊 浩一郎 80 02-58 24.5 海松
25 9/16 サムライ クロ T&R 山口雄司 三橋 光 50 小名浜沖
26 9/17 マジックガール クロ 110.0 田中 暁 斉藤喜平 川田 80 南東 21.5 モールドクラフトソフト
27 9/17 マジックガール クロ 95.0 田中 暁 宮原 川田 80 南東 21.5 マック 黒蝶貝
28 9/17 F.ブラボー クロ 186.0 細川博之 細川博之 松田広志 80 01-53 25.0 モールドクラフトソフト
29 9/17 F.ブラボー クロ 104.0 細川博之 松田広志 細川博之 80 01-53 25.0 マック 夜光貝
30 9/21 タイト8 クロ 142.0 小野要吉 吉田幸記 オガヤナオキ 80 02-58 23.6 ボブシュナイダー
31 9/22 第八勝丸 クロ 146.0 山口雅範 山口雅範 山口雅範 80 05-05 23.8 モールドクラフトソフト(大)
32 9/22 ポコ ア ポコ クロ 180.0 石井喜一 石井喜一 石井喜一 50 南東 23.2
33 9/22 芳麻X クロ 142.0 三浦良彦 望月慎也 三浦良彦 50 南東 23.4 ヨーズリ マック42mm
34 9/22 サムライ クロ T&R 山口雄司 山口憲司 山口雄司 50 05-04 24.0 トップガン
35 9/22 ビューティークレイン クロ 148.0 浅野昭実 浅野昭実 三浦ヨシタカ 80 02-06 24.0 ボブシュナイダー  青ヘット
36 9/23 芳麻X クロ 113.0 三浦良彦 望月慎也 三浦良彦 80 59-06 22.6 パクラ ソフト
37 9/24 ダイエイV クロ 203.0 津田安廣 菊地栄喜 津田安廣 80 56-04 23.2 モールドクラフトソフト(大)
38 9/24 ダイエイV クロ 142.0 津田安廣 菊地栄喜 津田安廣 80 56-04 23.2 モールドクラフトソフト(大)
39 9/24 第八勝丸 クロ 166.0 山口雅範 坂田直樹 山口雅範 50 57-05 23.5 パクラ ソフト
40 9/24 シーバスX クロ 162.0 鈴木俊雄 渡辺康弘 鈴木俊雄 80 57-05 23.6 モールドクラフトソフト(小)
41 9/24 Big Fight Jr. クロ 164.0 桜井信二 堺 典男 桜井信二 50 57-05 23.1 モールドクラフトソフト(小)
42 9/24 スーパーレン マカ 37.0 坂口将昭 両金邦明 小川哲也 50 02-10 24.8 モールドクラフトソフト(小)
43 9/24 第七松崎丸 クロ 137.0 内海 力 加藤廣志 内海 力 50 57-07 23.5 モールドクラフトソフト(小)
44 9/24 F.ブラボー クロ 105.0 細川博之 細川俊之 松田広志 80 57-05 23.3 モールドクラフトソフト(小)
45 9/24 ダントレス クロ 200.0 渡辺幸一 小野忠一 渡辺幸一 80 57-04 23.5 ヨーズリ  ソフト
46 9/24 蒼鷹 クロ 172.0 菅井洋一 菊地和宏 熱海俊明 80 南東 23.5 マック42mm
47 9/24 蒼鷹 クロ 158.0 菅井洋一 菊地和宏 熱海俊明 80 南東 23.5 マック42mm
48 9/24 蒼鷹 クロ 142.0 菅井洋一 菊地和宏 熱海俊明 80 南東 23.5 マック42mm
49 9/29 マイティーウイング クロ 123.0 堺 典男 高橋 堺 典男 50 01-57 23.2 マヒマヒ     ソフト
50 9/29 アルベラーレU クロ 114.0 峯岸良造 黒崎浩一 後藤 茂 50 00-59 24.0 モールドクラフトソフト
51 9/29 アルベラーレU クロ 125.0 峯岸良造 黒崎浩一 後藤 茂 80 00-59 24.0 モールドクラフトソフト
52 9/30 スーパーレン クロ 98.0 坂口将昭 小川哲也 坂口将昭 50 04-06 25.3 モールドクラフトソフト(小)
53 9/30 サムライ クロ T&R 山口雄司 三橋 光 山口雄司 50 04-08 25.3 トップガン
54 9/30 芳麻X マカ 46.0 三浦良彦 望月慎也 三浦良彦 23.2 00-00 23.2 ボブシュナイダー
55 9/30 第八勝丸 クロ 113.0 山口雅範 坂田直樹 山口雅範 50 05-05 24.7 マック 42mm
56 9/30 グリフォン クロ 184.0 岩本孝志 佐々木辰彦 岩本孝志 80 00-59 23.6 ソフト
57 10/3 Big Fight Jr. クロ 155.0 桜井信二 菊地弘貴 桜井信二 50 59-01 24.3 ヨーズリ ソフト チャガー
58 10/7 スーパーレン マカ 48.0 坂口将昭 坂口 蓮 坂口哲也 50 51-46 23.9 モールドクラフトソフト
59 10/14 スーパーレン マカ 39.0 坂口将昭 坂口哲也 小川哲也 50 45-56 22.0 モールドクラフトソフト
60 10/14 スーパーレン クロ 141.0 坂口将昭 小川哲也 坂口哲也 50 45-56 22.0 モールドクラフトソフト
61 10/19 マサルU マカ 60.0 佐藤 傑 佐藤 傑 50 38-05   141-45 20.3 メジ用
 鹿角