2008カジキ釣果

日付 ボート名 魚種 重量 キャプテン アングラー リーダー ライン 海域 水温 ルアー
(s) (lb) (℃)
1 7/13 ビッグモンスター マカ 42.5 高野時光 高野時光 50 南東 22.7
2 7/20 OK オアシス マカ 76.0 大泉勝宏 尾形 実 大泉勝宏 50 15-45 22.0 マック
3 7/20 ポコ ア ポコ マカ 45.0 石井喜一 大村幸一 石井喜一 50 10-44 22.0 フェニックス
4 7/20 ポコ ア ポコ マカ 26.0 石井喜一 大村幸一 石井喜一 50 10-44 22.0 フェニックス
5 7/20 アルベラーレU マカ 31.0 峯岸良慥 沢口公男 菅野義市 50 17-41 22.5 くろしお     オリジナル
6 7/20 アルベラーレU マカ 33.0 峯岸良慥 尾形隆史 菅野義市 50 17-41 22.5 くろしお     オリジナル
7 7/21 タイト8 マカ 40.0 小野要吉 男鹿谷 黒田 一 50 23.0 Mクラフト小 チャガー
8 7/21 ダイエイV マカ 48.0 津田安廣 相澤達也 津田安廣 80 02-48 23.1 Mクラフト大
9 7/21 ダイエイV マカ 42.0 津田安廣 相澤達也 津田安廣 80 02-48 23.1 Mクラフト大
10 7/21 スーパーレン マカ 58.0 坂口将昭 小川哲也 50 15-45 23.2 Mクラフト小
11 7/21 スーパーレン クロ 62.0 坂口将昭 坂口 蓮 50 15-45 23.2 Mクラフト小
12 7/21 第八勝丸 クロ 71.0 山口雅範 中村広範 山口雅範 50 13-43 22.5 モールドクラフトソフト
13 7/21 第八勝丸 マカ 46.0 山口雅範 中村広範 山口雅範 80 15-45 22.5
14 7/21 第八勝丸 クロ 67.0 山口雅範 中村広範 山口雅範 50 15-45 22.5
15 7/26 F.ブラボー クロ 123.0 細川博之 松田広志 細川博之 80 16-43 22.1 モールドクラフトソフト
16 7/27 マルセン マカ 43.0 石川春郎 小嶋正宏 須藤安雄 50 11-51 23.5 ヨーズリ     コナカット
17 7/27 マルセン クロ 120.0 石川春郎 相澤一寿 須藤安雄 50 12-52 23.5 ボブ 青
18 7/27 ビッグモンスター マカ 50.0 高野時光 高野時光 50 05-50 23.3 ソフト
19 7/27 大貴スター マカ 67.0 三浦一夫 信田 三浦一夫 50 12-50 23.3
20 7/27 ビューティークレイン マカ 69.0 浅野昭実 佐藤正樹 浅野昭実 50 12-52 23.7 海松
21 7/27 ビューティークレイン マカ 69.0 浅野昭実 佐藤正樹 浅野昭実 50 12-52 23.7 トップガン
22 7/27 芳麻X マカ 51.0 三浦良彦 小林正樹 渡辺和夫 50 09-51 22.9 ソフト
23 7/27 スーパーレン マカ 51.0 坂口将昭 小川哲也 坂口哲也 50 08-53 23.6 トップガン
24 7/30 ダイエイV マカ 49.0 津田安廣 菊池 津田安廣 80 01-46 23.6 Mクラフト大
25 8/1 トーコー マカ 46.0 加藤廣志 加藤廣志 80 12-55 くろしお     オリジナル
日付 ボート名 魚種 重量 キャプテン アングラー リーダー ライン 海域 水温 ルアー
(s) (lb) (℃)
26 8/2 コンテッサX クロ 208.0 千葉 哲 千葉 哲 80 14-54 23.9 ルアーズ
27 8/2 タイト8 クロ 177.0 小野要吉 黒田 一 吉田幸紀 80 16-55 23.5 ソフト
28 8/2 タイト8 マカ 50.0 小野要吉 加藤  吉田幸紀 50 10-48 23.5 ソフト
29 8/2 Kei3 マカ 51.0 菅野純一 大沼英生 菅野純一 50 12-55 24.5 コナカット    天然貝
30 8/3 OK オアシス マカ 60.0 大泉勝宏 藤本雅彦 尾形 実 50 14-52 23.0 ソフト
31 8/3 アルベラーレU マカ 51.0 峯岸良慥 黒崎浩一 後藤 茂 80 18-50 23.8 Mクラフト大
32 8/3 ビューティークレイン クロ 178.0 浅野昭実 渡辺 浅野昭実 80 12-51 24.5 ベイバップ
33 8/4 サムライ クロ 166.0 山口雄司 三橋 光 山口雄司 80 05-52 24.0 ソフト
34 8/8 第八天祐丸 マカ 60.0 鈴木節夫 鈴木節夫 鈴木雅博 80 12-55 26.2 くろしお     オリジナル
35 8/10 ビッグモンスター クロ 155.0 高野時光 高野時光 斉藤 80 17-00 23.8 ソフト
36 8/10 タミボウ マカ 53.0 赤井澤太美造 木村宣彦 赤井澤太美造 50 16-54 24.2 Mクラフトソフト
37 8/10 マイティーウイング クロ 185.5 堺 典男 武澤稔太郎 堺 典男 30 14-44 23.2 Mクラフトソフト
38 8/10 コンテッサX クロ 150.0 千葉 哲 千葉 哲 千葉 哲 50 14-45 23.2 くろしお     オリジナル
39 8/10 芳麻X マカ 47.0 三浦良彦 宮城 三浦良彦 80 10-45 23.1 ソフト
40 8/11 ヨシムラショウジ クロ 173.0 吉村孝雄 菅原 護 内海 力 50 08-50 23.5 ソフト
41 8/13 壱遼 71.0 佐藤 満 佐藤 満 長井 50 10-46 23.2 ソフト
42 8/13 壱遼 マカ 56.0 佐藤 満 佐藤 満 長井 50 10-45 23.2 ソフト
43 8/13 壱遼 61.0 佐藤 満 佐々木 長井 50 11-43 23.5 ソフト
44 8/13 タミボウ マカ 49.0 赤井澤太美造 郡山宗典 佐藤多華志 50 16-52 24.2 くろしお     オリジナル
45 8/13 め組丸 マカ 55.0 柴 正浩 阿部純雄 柴 正浩 50 16-53 23.5 ソフト
46 8/13 F.ブラボー マカ 62.0 細川博之 細川博之 50 10-45 23.2 モールドクラフトソフト
47 8/14 タイト8 クロ 168.0 小野要吉 吉田幸紀 小野要吉 50 38-10     141-45 24.0 Mクラフトソフトチャガー
48 8/14 第八勝丸 クロ 153.0 山口雅範 山口一樹 山口雅範 50 46-46 25.6 海松
49 8/14 ストラトス シロ 167.0 本田一城 50 16-46 25.0
50 8/14 ストラトス クロ 135.0 本田一城 50 16-46 25.0
日付 ボート名 魚種 重量 キャプテン アングラー リーダー ライン 海域 水温 ルアー
(s) (lb) (℃)
52 8/16 ダントレス クロ 164.0 小野忠一 小野忠一 小野忠一 80 57-46 23.0 ヨーズリソフト
53 8/17 ビーナスV マカ 45.0 鈴木代男 鈴木代男 佐藤秀敏 50 57-45 22.3 トップガン
54 8/27 浦安丸 マカ 61.0 鈴木雅博 鈴木雅博 鈴木雅博 80 37-57     141-56 22.7 くろしお     オリジナル
55 9/3 サムライ クロ 142.0 山口雄司 三橋 光 伊藤 公洋 80 37-57     141-59 23.6 ソフト
56 9/6 ドルフィン マカ 41.4 遠藤信明 宮元 潔 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
57 9/6 スモーキー マカ T&R 本田高広 山口英明 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
58 9/6 サムライ クロ T&R 山口雄司 三橋 光 80 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
59 9/6 サムライ クロ 195.0 山口雄司 三橋 光 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
60 9/6 アミーゴ クロ 131.7 田中信行 阿部宣博 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
61 9/6 マルセン クロ 182.6 石河春郎 佐野 勝 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
62 9/6 ダイエイーV クロ 42.7 津田安廣 相澤達也 30 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
63 9/6 ファースト クロ 132.2 鈴木宏尚 阿部 仁 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
64 9/6 マジックガール クロ 139.4 田中 暁 川田謙一 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
65 9/6 マジックガール クロ 147.5 田中 暁 菅原啓貴 80 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
66 9/7 ファースト マカ T&R 鈴木宏尚 阿部 仁 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
67 9/7 アルベラーレU クロ 124.5 峯岸良慥 黒崎浩一 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
68 9/7 スモーキー クロ 154.7 本田高広 山口英明 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
69 9/7 タンデム クロ 119.4 高橋正男 高橋正男 80 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
70 9/7 芳麻X クロ 174.4 三浦良彦 戸島和彦 80 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
71 9/7 大貴スター クロ 192.5 三浦一夫 信田晴彦 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
72 9/7 タミボウV クロ 110.0 赤井澤太美造 郡山宗典 50 金華山沖 塩釜カジキ   釣り大会
73 9/9 ゴットレス マカ 44.0 佐々木勝見 佐々木勝見 佐々木勝見 80 56-52 23.8 海松
74 9/9 ゴットレス マカ 25.0 佐々木勝見 佐々木勝見 佐々木勝見 80 54-52 23.8 ソフト小
75 9/9 スバル マカ 49.0 渡辺和夫 菅原要二 渡辺和夫 50 56-52 23.7 マック 中
日付 ボート名 魚種 重量 キャプテン アングラー リーダー ライン 海域 水温 ルアー
(s) (lb) (℃)
76 9/10 アクロペラス クロ 274.0 佐々 隆 菊地和宏 山口雅範 80 58-56 23.7 ボブシュナイダー
77 9/13 ヨシムラショウジ マカ 47.0 吉村孝雄 吉村孝雄 内海 力 50 00-59 24.0 ヤマハオリジナル
78 9/13 ヨシムラショウジ マカ 61.0 吉村孝雄 吉村孝雄 内海 力 80 00-59 24.0 ヤマハオリジナル
79 9/14 タミボウV マカ 59.0 赤井澤太美造 赤井澤 太義 千葉 哲 50 02-56 23.6 くろしお     オリジナル
80 9/14 ダントレス クロ 82.0 小野忠一 坂田直樹 渡辺 80 57-58 25.7 ソフト 大
81 9/14 ヴィーナスV クロ 227.4 鈴木代男 鈴木 晋 佐藤秀敏 80 57-57 24.0 ブルーウォーター ザ・ウイング
82 9/14 ヴィーナスV クロ 162.0 佐藤秀敏 鈴木 晋 鈴木代男 80 58-56 24.5 CAPPT HARRY`S
83 9/15 シーポイント マカ 53.0 菅野正夫 瀬戸裕高 菅野正夫 50 55-48 23.6 ソフト
84 9/15 OK オアシス クロ 203.2 大泉勝宏 尾形 実 80 04-52 22.6 ソフト
85 9/15 スーパーレン マカ 63.0 坂口将昭 坂口 蓮 坂口哲也 50 53-48 24.5 ソフト
86 9/23 Kei 3 マカ 40.0 菅野純一 長谷川一美 菅野純一 50 59-47 21.0 海松
87 10/4 タミボウV マカ 53.0 赤井澤太美造 赤井澤太美造 50 14-46 21.3 くろしお     オリジナル
88 10/5 第八勝丸 マカ 60.0 山口雅範 山口雅範 80 12-45 21.3 海松
89 10/5 第八勝丸 マカ 54.0 山口雅範 山口雅範 80 12-45 21.3 白蝶貝
90 10/5 シングルスター マカ 36.0 阿部昌幸 佐藤真一 阿部昌幸 80 13-42 21.0 くろしお     オリジナル
91 10/5 スーパーレン マカ 87.0 坂口将昭 小川哲也 坂口哲也 50 11-46 21.4 ソフト(小)
92 10/5 スーパーレン マカ 72.0 坂口将昭 坂口 蓮 坂口哲也 50 11-46 21.4 ソフト(小)
93 10/5 大貴スター マカ 55.0 三浦一夫 樋渡忠弘 三浦一夫 50 11-47 21.3 ルアーズ   チャガータイプヘット
94 10/18 アミーゴ クロ 185.0 田中信行 阿部宣博 田中信行 80 44-04 22.5 トップガン
95 10/30 ヨシムラショウジ マカ 66.0 吉村孝雄 吉村孝雄 内海 力 80 51-53 22.5 ソフト
96 10/30 ヨシムラショウジ マカ 70.0 吉村孝雄 吉村孝雄 内海 力 80 51-53 22.5 くろしお     オリジナル
97 10/30 朝日 マカ 58.0 鈴木雅博 鈴木雅博 鈴木雅博 80 55-51 22.3 くろしお     オリジナル
98
99
100