@2009ƒrƒbƒNƒQ[ƒ€’ή‰Κˆκ—— ‘ζ‚P‚R‰ρ‰–Š˜ƒJƒWƒL’ή‚θ‘ε‰ο•ρ

“ϊ•t ƒ{[ƒg–Ό ‹›Žν d—Κ ƒLƒƒƒvƒeƒ“ ƒAƒ“ƒOƒ‰[ ƒŠ[ƒ_[ ƒ‰ƒCƒ“ ŠCˆζ …‰· ƒ‹ƒA[
i‡sj i‚Œ‚‚j iŽj
1 7/5 ‚eDƒuƒ‰ƒ{[ ƒ}ƒJ 50.0 Χμ”Ž”V Ό“cLŽu Χμ”Ž”V 80 15-05 21.5 ƒ\ƒtƒg
2 7/5 ‚eDƒuƒ‰ƒ{[ ƒ}ƒJ 53.0 Χμ”Ž”V Χμ”Ž”V Ό“cLŽu 50 15-05 21.5 ƒEƒH[ƒ^[@@@ƒXƒgƒŠ[ƒ€
3 7/7 ƒTƒ€ƒ‰ƒC ƒ}ƒJ 46.5 ŽRŒϋ—YŽi ŽRŒϋŒ›Ži ŽRŒϋ—YŽi 30 13-06 22.3 ƒˆ[ƒYƒŠ@@@@@
4 8/2 ƒrƒbƒOƒAƒ~[ƒS ƒ}ƒJ 55.0 “c’†Ms “ΰŠC”E “c’†Ms 50 10-55 23.4 ‚lƒNƒ‰ƒtƒg
5 8/9 ‚eDƒuƒ‰ƒ{[ ƒ}ƒJ 64.0 Χμ”Ž”V Ό“cLŽu Χμ”Ž”V 80 00-43 23.1 ƒ\ƒtƒg
6 8/9 ‚eDƒuƒ‰ƒ{[ ƒ}ƒJ 36.0 Χμ”Ž”V Ό“cLŽu Χμ”Ž”V 80 55-38 23.5 ƒ\ƒtƒg
7 8/9 ƒ^ƒCƒg‚W ƒ}ƒJ 58.0 ¬–μŒ’‘Ύ ‹g“cK‹I •“c@ˆκ 80 00-43 23.6 ‚lƒNƒ‰ƒtƒg
8 8/9 –F–ƒ‡X ƒ}ƒJ 47.0 ŽO‰Y—Η•F ‹{ι ŽO‰Y—Η•F 50 03-46 22.7 ƒ}ƒbƒN
9 8/15 ‘ε‹MƒXƒ^[ ƒ}ƒJ 70.0 ŽO‰Yˆκ•v M“c ŽO‰Yˆκ•v 50 04-58 24.3 Ω±°½ήΜήΧ―Έ·¬―Δ
10 8/16 ŠC—z ƒ}ƒJ 63.0 ‚Ό’‰ŽŸ ‚Ό’‰ŽŸ —ι–؏r—Y 50 06-49 23.8 ‚lƒNƒ‰ƒtƒg
11 8/22 ƒ_ƒCƒGƒC‡V ƒ}ƒJ 46.0 ’Γ“cˆΐœA ‹e’n‰hŽχ ’Γ“cˆΐœA 80 07-00 24.0 ƒ\ƒtƒg
12 8/23 ƒ_ƒ“ƒgƒŒƒX ƒ}ƒJ 27.0 ¬–μ’‰ˆκ ‹e’n‰hŽχ ¬–μ’‰ˆκ 50 09-54 24.5 ƒ‚[ƒ‹ƒhƒNƒ‰ƒtƒgƒ\ƒtƒg
13 8/23 —D”ό‡V ƒƒoƒ` 108.0 ¬–μŽ›ν—Y Œj“‡ΉG ¬–μŽ›ν—Y 50 06-07 25.1 ‚r‚v‚g
14 8/23 ƒ^ƒCƒg‚W ƒ}ƒJ 58.0 ¬–μŒ’‘Ύ •“c@ˆκ ‹g“cK‹I 50 05-58 24.7 ƒ\ƒtƒg
15 8/23 ‘ζŽO–M³ŠΫ ƒ}ƒJ 41.0 ‹΄Œ³–M—Y ‹΄Œ³–M—Y ‹΄Œ³–M—Y 50 08-55 24.2 ƒˆ[ƒYƒŠ@@@@@ƒ}ƒbƒNƒwƒbƒg
16 8/23 ƒ}ƒTƒ‹‡V ƒ}ƒJ 77.0 ²“‘@Œ† ŠΦμ ²“‘@Œ† 50 08-57 23.5 ƒ{ƒu
17 8/23 ‘ζ”ͺŸŠΫ ƒ}ƒJ 51.0 ŽRŒϋ‰λ”Ν β“c’ΌŽχ ŽRŒϋ‰λ”Ν 80 08-53 22.0 ƒuƒ‰ƒbƒNƒLƒƒƒbƒg
18 8/23 ƒˆƒVƒ€ƒ‰ƒVƒ‡ƒEƒW ƒ}ƒJ 56.0 ‹g‘ΊF—Y ‹g‘ΊF—Y “ΰŠC@—Ν 50 08-57 24.5 ƒgƒbƒvƒKƒ“
19 8/23 ƒAƒNƒƒyƒ‰ƒX ƒ}ƒJ 51.0 ²X@—² ‹e’n˜aG ‹e’n˜aG 80 10-50 23.7 ƒˆ[ƒYƒŠ@@@@@ƒ}ƒbƒNƒwƒbƒg
20 8/23 ƒTƒ€ƒ‰ƒC ƒ}ƒJ 57.0 ŽRŒϋ—YŽi ŽRŒϋ—YŽi ŠOθ@Œε 50 01-58 24.9 ƒ}ƒbƒN
21 8/23 ƒTƒ€ƒ‰ƒC ƒ}ƒJ 58.0 ŽRŒϋ—YŽi ‰ͺ‘Ί‘Ύ˜Y ŠOθ@Œε 50 01-58 24.9 ƒ}ƒbƒN
22 8/23 ƒ^ƒ~ƒ{ƒE ƒNƒ 161.0 ΤˆδΰV‘Ύ”ό‘’ ŒSŽR@‘ε ŒSŽR@“T 50 08-43 24.0 ƒgƒbƒvƒKƒ“
23 9/5 ƒ^ƒCƒg‚W ƒ}ƒJ 43.6 ¬–μŒ’‘Ύ ‹g“cK‹I 50 02-01 22.0 ƒ‚[ƒ‹ƒhƒNƒ‰ƒtƒgƒ\ƒtƒg¬ƒ`ƒƒƒK[
24 9/5 —D”ό‡V ƒ}ƒJ 47.8 ¬–μŽ›ν—Y ¬ŽΊ–M—Y 50 08-06 23.9 ƒnƒƒCƒAƒ“ƒJƒXƒ^ƒ€ƒRƒiƒJƒbƒgJ
25 9/5 ƒTƒ€ƒ‰ƒC ƒ}ƒJ 52.6 ŽRŒϋ—YŽi ŽRŒϋŒ›Ži 50 01-59 22.0 SWH
26 9/5 ƒrƒ…[ƒeƒB[ƒNƒŒƒCƒ“ ƒ}ƒJ 52.4 σ–쏺”ό Ό–{FŽχ 50 02-01 22.0 ƒ{ƒuƒVƒ…ƒiƒCƒ_[ƒuƒ‹[
27 9/6 ƒV[ƒz[ƒX ƒ}ƒJ 57.8 ŠC”n‘PŒ› “ϊ–μŒh”Ž 30 00-01 21.0 ƒtƒFƒjƒbƒNƒX
28
29