| |
||
| 6日はルアー大会でした。多少の波浪??・・・・YF24とSRXの性能を知ってもらうには絶好のコンディションでした。 | ||
![]() |
||
| 午前6時離岸予定の参加艇、YF24とSRX各2隻づつ準備中の北浜マリンベースです。 | ||
![]() |
||
| 6時半スタートの時は静かだったものの徐々に風強く波も出てきました。旗とネットもなびいています。 | ||
![]() |
||
| 立ち位置や舷の深さを見て頂きたいと思います。 | ||
![]() |
||
![]() |
||
| 全員ジギング可能です。少ないローリング、舷深さに安心感があります。 | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| この日のメインターゲットは、ワラサでした。コンディション悪くても安心感が絶大です。でも、皆さんご苦労様でした。 | ||
![]() |
||
| 参加の皆さんも絶賛、走行性能・静止安定性を体感して頂きました。素晴らしいボートです。 | ||
| 12月、金華山沖の沈船マダラジギングが楽しみです。これなら安心楽々釣行可能です。 | ||
|
|
||
| YAMAHA YF24 仕様詳細 | ||
| YAMAHA YF24東北デビュー YF23からYF24開発の要件ながれを「くろしお」としてご案内しています。 | ||
| YAMAHA SRX金華山海域へ 小型艇ながら驚異的な性能を実証確認できた釣行のご案内です。 | ||
| YF24 & SRX発売記念特典メニュー 保管場所パック ・お得なOPパック ・ソフトメニューセットの特売情報です。 | ||
| YAMAHA YF24カタログ撮影in塩釜 被災地ですが、地域の名勝を背景に撮影されたYF24の紹介です。 | ||
|
||
| デザイン高級クルーザー同等、船内レイアウトクラス最高、バース面積、釣り場面積、バウスタン形状機能文句無です。 | ||
| ・YF23比較で船尾幅が22cm広くなったことと新たな船底形状により驚くほどに性能アップしました。 | ||
| 静止安定性がすごくいいこと。 走行時のヒールが少なく、ヒールしてもすぐ復元すること 。向い波パンチングが少なく柔らかいこと。 | ||
| 波中での落水リスクが少ないこと。舷側が高く手すり無でも立って楽に作業ができること。これは非常に大きい要素です。 | ||
| 艤装によりあらゆる釣りジャンルに適応します。深海流し釣り・ジギング・ビックゲーム・磯場のロックフィッシュなど | ||
| 試乗艇は、北浜マリンベースに保管継続です。弊社から購入ご検討のお客様への見学試乗対応随時させて頂きます。 お問い合わせ宜しくお願い致します。 |
||
| デビューと同時にヒット商品となりました。現在130隻を超えるオーダーのようです。これからの発注では、来年秋になる様相です。 弊社では、20隻発注、年内10隻ほどご成約予想です。来シーズン使用でも年内のご予約をお願いいたします。 |
||
![]() |
||