|
日付 | ボート名 | 魚種 | 重量 | キャプテン | アングラー | リーダー | ライン | 海域 | 水温 | ルアー | |
(㎏) | (lb) | (℃) | |||||||||
1 | 7/5 | F.ブラボー | マカ | 50.0 | 細川博之 | 松田広志 | 細川博之 | 80 | 15-05 | 21.5 | ソフト |
2 | 7/5 | F.ブラボー | マカ | 53.0 | 細川博之 | 細川博之 | 松田広志 | 50 | 15-05 | 21.5 | ウォーター ストリーム |
3 | 7/7 | サムライ | マカ | 46.5 | 山口雄司 | 山口憲司 | 山口雄司 | 30 | 13-06 | 22.3 | ヨーズリ |
4 | 8/2 | ビッグアミーゴ | マカ | 55.0 | 田中信行 | 内海忍 | 田中信行 | 50 | 10-55 | 23.4 | Mクラフト |
5 | 8/9 | F.ブラボー | マカ | 64.0 | 細川博之 | 松田広志 | 細川博之 | 80 | 00-43 | 23.1 | ソフト |
6 | 8/9 | F.ブラボー | マカ | 36.0 | 細川博之 | 松田広志 | 細川博之 | 80 | 55-38 | 23.5 | ソフト |
7 | 8/9 | タイト8 | マカ | 58.0 | 小野健太 | 吉田幸紀 | 黒田 一 | 80 | 00-43 | 23.6 | Mクラフト |
8 | 8/9 | 芳麻Ⅴ | マカ | 47.0 | 三浦良彦 | 宮城 | 三浦良彦 | 50 | 03-46 | 22.7 | マック |
9 | 8/15 | 大貴スター | マカ | 70.0 | 三浦一夫 | 信田 | 三浦一夫 | 50 | 04-58 | 24.3 | ルアーズブラックキャット |
10 | 8/16 | 海陽 | マカ | 63.0 | 高松忠次 | 高松忠次 | 鈴木俊雄 | 50 | 06-49 | 23.8 | Mクラフト |
11 | 8/22 | ダイエイⅢ | マカ | 46.0 | 津田安廣 | 菊地栄樹 | 津田安廣 | 80 | 07-00 | 24.0 | ソフト |
12 | 8/23 | ダントレス | マカ | 27.0 | 小野忠一 | 菊地栄樹 | 小野忠一 | 50 | 09-54 | 24.5 | モールドクラフトソフト |
13 | 8/23 | 優美Ⅲ | メバチ | 108.0 | 小野寺常雄 | 桂島昌宏 | 小野寺常雄 | 50 | 06-07 | 25.1 | SWH |
14 | 8/23 | タイト8 | マカ | 58.0 | 小野健太 | 黒田 一 | 吉田幸紀 | 50 | 05-58 | 24.7 | ソフト |
15 | 8/23 | 第三邦正丸 | マカ | 41.0 | 橋元邦雄 | 橋元邦雄 | 橋元邦雄 | 50 | 08-55 | 24.2 | ヨーズリ マックヘット |
16 | 8/23 | マサルⅢ | マカ | 77.0 | 佐藤 傑 | 関川 | 佐藤 傑 | 50 | 08-57 | 23.5 | ボブ |
17 | 8/23 | 第八勝丸 | マカ | 51.0 | 山口雅範 | 坂田直樹 | 山口雅範 | 80 | 08-53 | 22.0 | ブラックキャット |
18 | 8/23 | ヨシムラショウジ | マカ | 56.0 | 吉村孝雄 | 吉村孝雄 | 内海 力 | 50 | 08-57 | 24.5 | トップガン |
19 | 8/23 | アクロペラス | マカ | 51.0 | 佐々 隆 | 菊地和宏 | 菊地和宏 | 80 | 10-50 | 23.7 | ヨーズリ マックヘット |
20 | 8/23 | サムライ | マカ | 57.0 | 山口雄司 | 山口雄司 | 外崎 悟 | 50 | 01-58 | 24.9 | マック |
21 | 8/23 | サムライ | マカ | 58.0 | 山口雄司 | 岡村太郎 | 外崎 悟 | 50 | 01-58 | 24.9 | マック |
22 | 8/23 | タミボウ | クロ | 161.0 | 赤井澤太美造 | 郡山宗大 | 郡山宗典 | 50 | 08-43 | 24.0 | トップガン |
23 | 9/5 | タイト8 | マカ | 43.6 | 小野健太 | 吉田幸紀 | 50 | 02-01 | 22.0 | モールドクラフトソフト小チャガー | |
24 | 9/5 | 優美Ⅲ | マカ | 47.8 | 小野寺常雄 | 小室邦雄 | 50 | 08-06 | 23.9 | ハワイアンカスタムコナカットJ | |
25 | 9/5 | サムライ | マカ | 52.6 | 山口雄司 | 山口憲司 | 50 | 01-59 | 22.0 | SWH | |
26 | 9/5 | ビューティークレイン | マカ | 52.4 | 浅野昭美 | 西本孝樹 | 50 | 02-01 | 22.0 | ボブシュナイダーブルー | |
27 | 9/6 | シーホース | マカ | 57.8 | 海馬善憲 | 日野敬博 | 30 | 00-01 | 21.0 | フェニックス | |
28 | |||||||||||
29 |