施設案内
「北浜マリンベース」施設のご案内




| 陸上艇置区画利用料 | 上下架料 | 海上艇置区画利用料 |
|---|---|---|
| 242,000円 | 6,600円 | 231,000円 |
| 陸上艇置区画利用料 | 上下架料 | 海上艇置区画利用料 |
|---|---|---|
| 341,000円 | 8,800円 | 286,000円 |
| 陸上艇置区画利用料 | 上下架料 | 海上艇置区画利用料 |
|---|---|---|
| 539,000円 | 13,200円 | 352,000円 |
※実測の全長となります。
※別途施設利用料・陸上に関しては船台利用料等が必要となります。
※契約前に審査を要します。
※金額はすべて税込価格になります。



