![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
YAMAHA トラストショップ | ||||||||||||||||||||||||
<TOP> | ||||||||||||||||||||||||
アクセス | ||||||||||||||||||||||||
マリンライフ | ヤマハのサイトと筆者の「ボートと海」のイメージをご紹介させて頂きます。 | |||||||||||||||||||||||
ボート免許を取る |
|
|||||||||||||||||||||||
レンタルボートで遊ぶ | 舟艇は、交通手段・運送手段・あるいは水面を移動する家・魚を獲る道具として、更に単に遊びの道具としても 利用されてきました。 大昔から海で遊ぶという感性はあったようですが、江戸時代の鎖国で舟による海は遠のいたようです。日本が 鎖国を始めた頃、ヨーロッパでは、大航海時代に入り、先を争い世界中の海や大陸へ進出しました。しかし、日 本では、4m程度の和船でも製造所有の許可が必要だったという話もあります。海は怖くて危険なものという感 覚が最近まで残っていたように思います。そうは言っても、日本人の舟で遊ぶという文化は、鎖国の時代でも内 水面や湾内での屋形船や釣り船として存在し、平安の時代から「舟による海の遊び」は、継続してきました。海 は生命の源と言われますが、「海で遊ぶ」ことも元気になる源となると考え「始めよう海のある生活」を提唱し続 けています。 |
|||||||||||||||||||||||
海の遊びガイド | ||||||||||||||||||||||||
ボート釣り情報 | ||||||||||||||||||||||||
マリーナ紹介 | ||||||||||||||||||||||||
エリア紹介 | ||||||||||||||||||||||||
ボート保管場所 | ||||||||||||||||||||||||
マリーナ情報 | ||||||||||||||||||||||||
レスキュー体制 | 日本のボート保有率は、先進国では最下位です。免許制度・安全確保・保管場所・安全検査制度・無線機規制 など世界で最も高コストで社会にボート文化が浸透しにくい環境にあることが最も大きい理由といえます。 しかし、文化の継続と発展により今後の環境改善と規制緩和が進むものと信じています。筆者も低コストの「海 のある生活」を目指し努力し続けます。 |
|||||||||||||||||||||||
ボート購入検討 | ||||||||||||||||||||||||
新艇情報 | ||||||||||||||||||||||||
艇種選択 | ||||||||||||||||||||||||
ボートエンジン |
|
|||||||||||||||||||||||
中古艇情報 | ||||||||||||||||||||||||
ボートランニングコスト |
|
|||||||||||||||||||||||
ボート設備艤装メンテ | ||||||||||||||||||||||||
航海計器 | ||||||||||||||||||||||||
ボートの設備 | ||||||||||||||||||||||||
釣り艤装 | ||||||||||||||||||||||||
カジキ艤装・タックル | ||||||||||||||||||||||||
くろしおオリジナル艤装 | ||||||||||||||||||||||||
上架整備・修理 | ||||||||||||||||||||||||
<お問合せ> | ||||||||||||||||||||||||
〒985-0003宮城県塩釜市北浜4-71-10 株式会社くろしお 北浜マリンベース 022-365-3220 Fax022-365-3244 |