News Info.

お知らせ

北浜マリンベース2020年Big Oneトーナメント結果発表

6月1日~12月6日までエントリーされた総数は47釣果でした。

マダイ 20枚

ヒラメ 9枚

青物 18本

 

マダイの部 (サイズは叉寸です)

1位 YAMAHA YF24『HARUNA』 74.2cm (6/3)

2位 YAMAHA YF24『HARUNA』 73.6cm (6/17)

3位 YAMAHA FAST23『Leaf』 70.1cm (6/18)

4位 YAMAHA YFR『Betty』 70.0cm (8/23)

5位 YAMAHA YF24『HARUNA』 68.5cm (9/6)

6位 YAMAHA YF24『HARUNA』 67.2cm (6/18)

 

ヒラメの部 

1位 YAMAHA SR-X EX『七福人』 82.9cm (7/24)

2位 YAMAHA SR-XX『KING ROSA』 81.1cm (7/19)

3位 YAMAHA DFR33『ジャッカル』 80.6cm (6/13)

4位 YAMAHA SR-X EX『七福人』 75.4cm (8/27)

5位 YAMAHA DFR33『HRM』 61.2cm (8/3)

6位 YAMAHA DFR36FB『EMERALDA』 55.0cm (6/13)

 

青物の部 (サイズは叉寸です)

1位 YAMAHA SR-XX『KING ROSA』 75.0cm (7/26)

2位 YAMAHA YFR『Betty』 73.2cm (11/29)

3位 YAMAHA YFR『ティークライム』 71.3cm (9/9)

4位 YAMAHA YFR『Betty』 69.0cm (11/22)

5位 YAMAHA Sea-Style YFR24『シースタイル1号』 62.2cm (7/17)

6位 YAMAHA YFR『ティークライム』 62.0cm (7/19)

(青物の部、一部訂正致しました。)

 

 

今年は女性アングラーの活躍が目立ちました。来年も頑張ってください!

* 入賞者には後日ご連絡させて頂きます。

 

( 投稿 山本 )

コメントは受け付けていません。